ДУГА® П1
162 565 ₽
Описание
Установка ппу ДУГА® серии П1 предназначена для напыления пенополиуретана на небольших и средних площадях.
Основные потребители установки ппу ДУГА® П1 – подрядчики и частные лица, выполняющие работы на различных бытовых объектах с небольшой площадью напыления, в местах, где особенно важна мобильность и малый вес оборудования.
Для таких подрядчиков особенно важна доступная цена установки, позволяющая избежать больших первоначальных инвестиций в оборудование с целью максимального получения прибыли на начальном этапе работы. Помимо доступной цены, оборудование данного сегмента рынка должно обладать простой, максимально надёжной конструкцией и высокой ремонтопригодностью, с одной стороны, при этом не должно быть и одноразовой поделкой, способной утеплить лишь небольшой гараж до первой поломки, с другой.
Установка для напыления пенополиуретана ДУГА® П1 в комплекте с современным пистолетом-распылителем ДУГА® РП1 требует для работы небольшой (250-300 л/мин) компрессор на 220 В, в отличие от большинства установок других производителей. Вам не нужно переплачивать за громоздкий и тяжелый компрессор, искать источник питания 380 В на объектах!
Основные характеристики установки ппу ДУГА® П1/220
| Наименование показателей | ДУГА® П1/220 |
|---|---|
| Производительность объемная POL+ISO, л/мин | 1-2 |
| Управление и питание электродвигателя насосов | симисторное |
| Регулировка производительности POL+ISO | электронная |
| Соотношение компонентов POL/ISO | 1:1 базовое (поставляется в комплекте). От 1:1 до 1:1,7 с шагом 0,1 — дополнительные шестерни (приобретаются отдельно) |
| Задание соотношения компонентов POL/ISO | шестерни |
| Тип электродвигателя | коллекторный |
| Дистанционное управление для оператора | есть |
| Напряжение питания, В | 220±5% |
| Частота тока питающего напряжения, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Масса без шлангов, кг | 15 |
| Масса брутто, кг | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 420х350х290 |
| Насос для компонента POL (А) | шестеренчатый дозирующий |
| Насос для компонента ISO (Б) | шестеренчатый дозирующий |
| Модель распылителя | РП1 или РП5 на выбор (в комплект не входит, докупается отдельно) |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 670х470х380 |
| Вес комплекта брутто (включая рукава напорные длиной 10м), кг | 40 |
| Комплект поставки установки ппу ДУГА® П1 | |
| Установка ппу ДУГА® П1/220 | 1 |
| Питающие линии, м | 2 х 2,5 |
| Фильтры входные | 2 |
| Рукава напорные | 2 х 10 м (по заказу 2 х 20 м, 2 х 30м) |
| Кабель дистанционного управления, м | 10 |
| Паспорт с инструкцией | 1 |
| ЗИП | комплект |
Детали
| Вес | 15 кг |
|---|








Производитель мастик и
жидкой резины полного цикла